SEARCH
Search Product
Search Post
— 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 —
Search productSearch post
— 葡萄酒 | 威士忌 | 白兰地 | 啤酒 —

Shock Sensors are designed to detect and respond to the presence of a sudden change in acceleration, most often using piezoelectric principles. The characteristics are sensor type, sensing range, sensitivity, and mounting type. The sensor types are ball and vibration (Piezo film) with a sensing range of 0 to 1500 G, and sensitivities of 0.055 pC/G, 0.09 pC/G, 0.350 pC/G, 0.608 pC/G, 0.840 pC/G, or 1 mV/G.
| Select products | Mfr | Description | Package | Supplier Device Package | Mounting Type | Series | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpotSee | SHOCKWATCH L-47 IMPACT INDICATOR | Box | - | * | - | ||
| SpotSee | SHOCKWATCH L-65 IMPACT INDICATOR | Box | - | * | - | ||
![]() 22404 $2.80 | SpotSee | 30 SHOCKWATCH TUBE - 100G | Bulk | - | ShockWatch Tube | -25°C ~ 80°C | |
![]() 22405 $2.80 | SpotSee | 35 SHOCKWATCH TUBE - 75G | Bulk | - | ShockWatch Tube | -25°C ~ 80°C | |
![]() 22408 $2.80 | SpotSee | 65 SHOCKWATCH TUBE - 25G | Bulk | - | ShockWatch Tube | -25°C ~ 80°C | |
![]() 22409 $2.80 | SpotSee | 75 SHOCKWATCH TUBE - 15G* | Bulk | - | ShockWatch Tube | -25°C ~ 80°C | |
![]() 22410 $2.80 | SpotSee | 85 SHOCKWATCH TUBE - 10G* | Bulk | - | ShockWatch Tube | -25°C ~ 80°C | |
![]() 22423 $2.80 | SpotSee | 47 SHOCKWATCH TUBE - 50G | Bulk | - | ShockWatch Tube | -25°C ~ 80°C |

The activity of extra discounts on wholesale prices is in full swing…
Please fill in your contact information and we will send you the latest wholesale price list.







