Rubycon

Screen Default Ranking Price By Date
Select productsMfrDescriptionPackageSupplier Device PackageMounting TypeSeriesOperating Temperature
RubyconCAP ALUM 1500UF 20% 100V SNAP THBulkThrough HoleMXC-40°C ~ 105°C
RubyconCAP ALUM 1800UF 20% 100V SNAP THBulkThrough HoleMXC-40°C ~ 105°C
RubyconCAP ALUM 1800UF 20% 100V SNAP THBulkThrough HoleMXC-40°C ~ 105°C
RubyconCAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP THBulkThrough HoleMXC-40°C ~ 105°C
RubyconCAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP THBulkThrough HoleMXC-40°C ~ 105°C
RubyconCAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP THBulkThrough HoleMXC-40°C ~ 105°C
RubyconCAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP THBulkThrough HoleMXC-40°C ~ 105°C
RubyconCAP ALUM 2200UF 20% 100V SNAP THBulkThrough HoleMXC-40°C ~ 105°C
Add ComparisonUp to 4 can be added